Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) uskutečnila mimořádnou kontrolu medů vyrobených (balených) v ČR. Akci Potravinářská inspekce zaměřila na kontrolu jakosti dle vyhlášky 76/2003 Sb., ověření botanického a geografického původu medu a ověření přítomnosti reziduí nepovolených farmakologicky účinných látek, zejména antibiotik. Odběr kontrolních vzorků inspektoři zajistili především v menších prodejnách maloobchodu a na stáncích mimo oficiální tržiště.
Inspektoři pro analýzu v laboratoři odebrali celkem 25 vzorků medu. Rozbor potvrdil porušení právních předpisů u 12 šarží medů, tedy u 48% z odebraných vzorků.
Mezi nejčastěji zjištěná pochybení patřilo:
- klamavé označení botanického původu medu
- nevyhovující aktivita enzymu diastáza
- nadlimitní přítomnost hydroxymethylfurfuralu (jakostní prohřešek způsobený nevhodným zpracováním)
- karamel E150d (přidání barviva, kterým se přibarvují světlé medy nebo téměř bezbarvé cukerné roztoky)
- klamavé označení geografického původu medu
- přítomnost cizích cukrů
Nevyhovující šarže inspektoři zakázali uvádět do oběhu a s kontrolovanými osobami zahájili nebo zahájí správní řízení o uložení pokuty.
SZPI se věnuje kontrole medu i mimo běžné distribuční kanály. V rámci šetření případu vymykajícím se standardním postupům Potravinářská inspekce odebrala i vzorek medu nabízeného prostřednictvím inzertního webu Bazoš.cz. Prodejce na internetu nabízel med označený jako Dědečkův med – med květový lesní od výrobce Včelpo, spol. s r.o., tedy výrobek, jehož některé šarže prodejci stáhli z tržní sítě v návaznosti na zjištění o výskytu antibiotik u medů výrobce Včelpo, viz např. TZ SZPI z 26. 11. 2015.
Na sjednané anonymní schůzce na parkovišti inspektoři SZPI odebrali 2 vzorky. Následný laboratorní rozbor u šarží s označením DMT 27. 8. 2018 a 4. 9. 2018 prokázal přítomnost antibiotik, přičemž přítomnost farmakologicky účinných látek v medu zákon nepovoluje. SZPI zakázala předmětné šarže uvádět do oběhu a zahájí správní řízení o uložení pokuty.
Výsledek kontrolní akce ukázal na přetrvávající problémy s jakostí medu v tuzemské tržní síti a SZPI proto kontrole tohoto segmentu bude nadále věnovat zvýšenou pozornost. Informace o nevyhovujících vzorcích byly předány Státní veterinární správě.
Přehled hodnocených medů v rámci kontrolní akce:
Název potraviny | Kontrolovaná osoba | Výrobce | Velikost balení (g) | DMT | V/N | Důvod |
MED Květový – lesní Med z oblasti Sedmihoří | Farmářský obchod s.r.o., Lobezská 57/63, 32600 Plzeň | Marek Horejsek, Mezholezy 1, 346 01 Horšovský Týn | 950 | 27.6.2018 | V | |
ČESKÝ MED medovicový z oblasti jižního Plzeňska | Farmářský obchod s.r.o., Lobezská 57/63, 32600 Plzeň | Včelař Václav Hajžman, Plzenecká 76, Plzeň, reg. č.: 116213 | 970 | 31.12.2017 | V | |
MED KVĚTOVÝ LIPOVÝ | Ing. Svatava Bukvová, Úzká 370/2, 77900 Olomouc | Leo CZABE, Hvězdné údolí 83, 785 01 Šternberk | 950 | 1.6.2018 | V | |
Zlatohorský med, med květový LIPOVÝ | Náš grunt s.r.o., Dolní náměstí 189/12, 77900 Olomouc | na obalu uvedeno : Bedřich Půža, Wolkerova 663, 793 76 Zlaté Hory | 650 | 12/2017 | N | neodpovídal uvedený botanický původ medu |
MED květový | Petr Bzduch, nám. Svobody 75, 69123 Pohořelice | Lukáš Tomanec, Troskotovice 128, 671 78 Jiřice u Miroslavi | 950 | do konce 2018 | N | zjištěna přítomnost medu cizích cukrů |
český MED druh Lípa | Roman Kroupa, Rudé armády 21/0, 69185 Dolní Dunajovice | Koliba Miroslav, Včelí farma, Mikulčice 152, 696 19 | 970 g +- 3% | 31.12.2017 | N | vysoký obsah hydroxymethylfurfuralu (HMF), neodpovídal uvedený botanický původ |
Rokytnický med lesní květový | 4 LUCK s.r.o., Komenského 73, 54901 Nové Město nad Metují | prodejce: Včelí farma Rokytník, Simona Adamcová, Rokytník 81, Hronov 549 31 | 500 | DP 31.12.2018 | N | barvivo amoniak – sulfitový karamel(E150d) |
Med z Vysočiny, medovicový, 1000g | Via Vysočina, s.r.o., Masarykovo náměstí 99/67, 58601 Jihlava | Včelí farma Nosek, Kostelní Myslová 44 Telč 58856 | 1000 | 30.8.2018 | V | |
Med květový | PLOTIŠŤSKÁ ZELENINA – HAK s.r.o., Náchodská 198, 50301 Hradec Králové | Oldřich Piňos, včelařství Lejšovka 86, 503 03 Smiřice | 900 | 8/2018 | V | |
med květový | Andrea Roubalová, Frýdlantská 242/7, 46001 Liberec | Jakub Dolínek, Michelský Vrch 43, 460 14, Liberec 14 | 900 | 2018 | V | |
Lesní med | Alena Bošková, 7, 38701 Litochovice | adresa včelaře Josef Kosejk, Mjr. Boháče 7, Mladá Vožice, 391 43 | 1000 | 3 roky, datum sklizně: 2016 | N | nadlimitní množství sacharózy |
Včelí med z Radostic medovicový | Farmářské potraviny Havlíková s.r.o., Gerská 1951/15, 32300 Plzeň | Výrobce – včelař: Jan Suk, Radostice 9, 341 42 Kolinec | 1000 | 31.8.2019 | V | |
KUBEŠŮV MED z Nízkého Jeseníku, MED MEDOVICOVÝ LESNÍ Z NÍZKÉHO JESENÍKU | Kosmická 97 s.r.o., Uničovská 237/42, 78501 Šternberk | Vyprodukoval včelař Jan Kubeš, J. Jabůrkové 2, Olomouc – Neředín | 750 | 8.18 | V | |
HNOJICKÉ MED květové | Eva Gregorová, Litovelská 32, 78391 Uničov | Zdeněk Wellart, Hnojice 64 | 720 | 12/17 | V | |
Medík (med, medovicový lesní) | Václav Vachta, Pražská 147, 39701 Písek | Soňa Vachtová, Selibov 17, 398 11 Protivín | 950 | 2018 | V | |
VČELÍ MED LESNÍ smíšený 400g | JEDNOTA, spotřební družstvo v Rakovníku, Ústecká 324, 40339 Chlumec | P.Bartoš, Bělá p.B. 366 | 400 | 04.2018 | N | nízká aktivita enzymu diastáza, vysoký obsah hydroxymethylfurfuralu (HMF), barvivo amoniak – sulfitový karamel(E150d) |
Med medovicový | Radka Čerychová, T.G. Masaryka 401, 50752 Ostroměř | Ondřej Hátle, Bašnice 31, 508 01 Hořice | 950 | 25-08-2018 | N | vodivost |
ČESKÝ MED lesní květový | VINECO – Vinné sklepy Chomutov s.r.o., Bohosudovská 1882, 41501 Teplice | ing. Pavel Tůma, reg.č.:183932, bydliště: Málkov 53, Chomutov | 950 | 2017 | N | vodivost |
Med medovicový | Malus,spol. s r.o., Choustníkovo Hradiště, 54442 Choustníkovo Hradiště | Malus s.r.o., Choustníkovo Hradiště 2 | 950 | 7/2017 | V | |
ELMEK VČELÍ MED, LESNÍ SMÍŠENÝ | COOP Praha – západ, družstvo, Na náměstí 89, 25206 Davle | ELMEK P. BARTOŠ, BĚLÁ P.B. 366 | 600 | 06.2017 | N | nízká aktivita enzymu diastáza, vysoký obsah hydroxymethylfurfuralu (HMF), barvivo amoniak – sulfitový karamel(E150d) |
MED DIVOKÁ VIŠEŇ | Salumi s.r.o., Vrážská 121, 25228 Černošice | POŠUMAVSKÉ VČELIČKY SPOL.S.R.O., NEDANIČKY 24, 340 12 ŠVIHOV | 700 | 15.6.2018 | N | nízká aktivita enzymu diastáza, neodpovídal uvedený botanický a geografický původ medu |
MED medovicový | Daniela Pešková, Žerotínova 1114, 75501 Vsetín | Josef Řádek, 756 31 Liptál 129 | 950 | 2/2018 | V | |
Květový med | REPOSA, s.r.o., náměstí Práce 1099/1, 76001 Zlín | František Černošek | 1000 | spotřebujte do 3-08-2018 | V | |
MED KVĚTOVÝ AKÁTOVÝ | Petr Křivonoska, STRNADY, PEVNÁ PROVOZOVNA NACHÁZEJÍCÍ SE NA ODPOČÍVADLE SILNICE Č.102 V BLÍZKOSTI OBCE STRNADY | VYRÁBÍ: HONEYPACK S.R.O., DOPRAVNÍ 500/9, 104 00 PRAHA ČR, CZ 13439 EU | 900 | 01.10.2018 | N | součet obsahů fruktosy a glukosy, nízká aktivita enzymu diastáza, vysoký obsah hydroxymethylfurfuralu (HMF), neodpovídal uvedený botanický původ medu,zjištěna přítomnost cizích cukrů, dextriny |
MED KVĚTOVÝ POHANKOVÝ | Zdeněk Veltruský, prodejní stánek, 277 42 Obřístí, ul. Pražská | VČELAPRO S.R.O., NEJDECKÁ 101, 691 44 LEDNICE | 900 | 27.9.2018 | N |
nízká aktivita enzymu diastáza, neodpovídal uvedený botanický a geografický původ |
Zdroj: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Praha, 9. dubna 2017