U dalších devatenácti šarží medů od výrobce Včelpo s.r.o. potvrdil konečný laboratorní rozbor přítomnost reziduí antibiotik. Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) nyní zveřejňuje výsledky konfirmačních analýz včetně detailních informací o nevyhovujících vzorcích v tabulce níže.
Rozbor potvrdil přítomnost antibiotik streptomycin a sulfonamidů – sulfathiazol, asulfadimidin. Zatím v jednom případě byla potvrzena přítomnost chloramfenikolu. Jedná se o farmakologicky účinné látky, jejichž použití pro léčení včel je v EU zakázáno a rezidua těchto látek se v medu nesmí vyskytovat.
Všechny uvedené šarže SZPI odebrala v síti společnosti Kaufland a pozastavila jejich uvádění do oběhu již minulý týden na základě výsledků orientačních zkoušek. Veškeré podstatné informace SZPI předala partnerskému dozorovému orgánu – Státní veterinární správě.
Přehled analyzovaných vzorků:
Název výrobku |
Hmotnost balení v g | Šarže |
Deklarovaná změně původu |
Výsledek lab. rozboru |
Med květový Včelpo* | 900 | 21.8.2018 | ČR | Ve vzorku medu prokázána rezidua sulfadimidinu, sulfathiazolu a streptomycinu . |
DĚDEČKŮV MED, MED KVĚTOVÝ* | 900 | 11.8.2018 | ČR | Ve vzorku medu prokázána rezidua chloramfenikolu, streptomycinu, sulfadimidinu a sulfathiazolu. |
Včelpo med květový lesní | 900 | 22.8.2018 | směs medů ze zemí ES a ze zemí mimo ES | Ve vzorku medu prokázána rezidua streptomycinu a sulfathiazolu |
Včelpo med květový | 450 | 13.7.2018 | ČR | Ve vzorku medu prokázána rezidua streptomycinu a sulfathiazolu |
Včelpo med květový | 450 | 16.6.2018 | ČR | Ve vzorku medu prokázána rezidua streptomycinu a sulfathiazolu |
Med květový Včelpo | 450 | 19.8.2018 | směs medů ze zemí ES a ze zemí mimo ES | Ve vzorku medu prokázána rezidua streptomycinu a sulfathiazolu |
Med květový lipový | 450 | 13.10.2018 | směs medů ze zemí ES a ze zemí mimo ES | Ve vzorku medu prokázána rezidua streptomycinu a sulfathiazolu |
Med květový Včelpo | 900 | 5.8.2018 | ČR | Ve vzorku medu prokázána rezidua streptomycinu a sulfathiazolu |
Vcelpo Med Kvétový Lesni | 900 | 5.6.2018 | Směs medů ze zemí ES a ze zemí mimo ES | Ve vzorku medu prokázána rezidua streptomycinu a sulfathiazolu |
Med květový lesní Včelpo | 900 | 3.8.2018 | ČR | Ve vzorku medu prokázána rezidua streptomycinu |
Med Květový lesní | 900 | 3.7.2018 | Směs medů ze zemí ES a ze zemí mimo ES | Ve vzorku medu prokázána rezidua streptomycinu a sulfadimidinu |
Med květový Včelpo | 900 | 12.5.2018 | Směs medů ze zemí ES a ze zemí mimo ES | Ve vzorku medu prokázána rezidua sulfadimidinu a sulfathiazolu |
Med květový Včelpo | 450 | 8.7.2018 | ČR | Ve vzorku medu prokázána rezidua streptomycinu |
Vcelpo Med Kvetovy | 900 | 23.6.2018 | směs medů ze zemí ES a ze zemí mimo ES | Ve vzorku medu prokázána rezidua streptomycinu, sulfadimidinu a sulfathiazolu |
Med Květový lesní Včelpo | 900 | 4.8.2018 | ČR | Ve vzorku medu prokázána rezidua streptomycinu |
Med květový Včelpo | 900 | 21.8.2015 | ČR | Ve vzorku medu prokázána rezidua sulfathiazolu |
Med květový | 450 | 17.7.2015 | ČR | Ve vzorku medu prokázána rezidua sulfadimidinu a sulfathiazolu |
Med květový | 450 | 13.7.2018 | ČR | Ve vzorku medu prokázána rezidua streptomycinu a sulfathiazolu |
Med květový lipový | 900 | 6.3.2018 | ČR | Ve vzorku medu prokázána rezidua sulfathiazolu |
Med Květový lesní | 900 | 2.9.2018 | ČR | Ve vzorku medu prokázána rezidua streptomycinu a sulfathiazolu |
Dědečkův med Med květový | 900 | 26.8.2018 | ČR |
Ve vzorku medu prokázána rezidua streptomycinu a sulfathiazolu |
Zdroj: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Praha, 29. listopadu 2015